Dịch Vụ Xe Sân Bay Đà Nẵng
Sân bay quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và lớn thứ ba của Việt Nam, nằm ở quận Hải Châu, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 3 km, với tổng diện tích khu vực sân bay là 842 ha, trong đó diện tích khu vực hàng không dân dụng là 150 ha.
Chúng tôi với nhiều năm phục vụ hành khách dịch vụ xe taxi sân bay Đà Nẵng: Sân Bay Đà Nẵng đi Hội An, sân bay Đà Nẵng đi Bà Nà, sân bay Đà Nẵng đi Lăng Cô, Huế, thăm quan du lịch các địa danh tại Đà Nẵng với các lái xe bản địa thông thuộc mọi địa hình, thái độ vui vẻ nhiệt tình, chất lượng xe sang choảnh mà giá cả lại vô cùng ưu đãi.
Tuyến đường | Số luợt | Giá tiền (1000 VNĐ) | ||
Xe 4C | Xe 7C | Xe 16C | ||
Hotel – Sân bay/ Ga Đà Nẵng/ Hội An | 1 lượt | 350k | 400k | 500k |
Đón Hội An/ Sân bay/ Ga Đà Nẵng – Hotel | 1 lượt | 350k | 400k | 550k |
Đón/Tiễn Hội An – Đà Nẵng (Từ 23h – 4h) | 1 lượt | 400k | 400k | 600k |
Đà Nẵng/Hotel – Mỹ Sơn (chờ trong 2 giờ) | 2 lượt | 700 | 750 | 850 |
Đà Nẵng/Hotel – Tam Kỳ | 1 lượt | 600 | 700 | 900 |
Đà Nẵng/Hotel – Huế | 1 lượt | 1,300k | 1,500k | 1,700k |
Đà Nẵng/Hotel – Huế (tham quan 3 điểm) | 2 lượt | 1,700k | 1,900k | 2,100 |
Đà Nẵng/Hotel – Non Nước (chờ trong 2 giờ) | 2 lượt | 550k | 600k | 700k |
Đà Nẵng/Hotel – Biển, Non Nước (chờ trong 3 giờ) | 2 lượt | 600k | 700k | 800k |
Non Nước, Chùa Linh Ứng (chờ trong 3 giờ) | 2 lượt | 700k | 800k | 950k |
Đà Nẵng/Hotel – Cổ Việt Chàm (chờ trong 1 giờ) | 2 lượt | 600k | 650k | 800k |
Hotel – Non Nước + Biển + Chàm (chờ trong 4 giờ) | 2 lượt | 800k | 900k | 1,100k |
Hotel – Non Nước + Sân Bay (chờ trong 2 giờ) | 1 lượt | 550k | 550k | 650k |
Hotel – Mỹ Sơn + Non Nước (chờ trong 4 giờ) | 2 lượt | 1050k | 1,300k | 1,500k |
Hotel – Mỹ Sơn + Sân Bay (chờ trong 2 giờ) | 1 lượt | 800k | 900k | 1,100kk |
Hotel – Mỹ Lai (chờ trong 2 giờ) | 2 lượt | 1,500k | 1,700k | 1,900k |
Hotel – Chân Bạch Mã (chờ trong 6 giờ) | 2 lượt | 1,500k | 1,700k | 1,900k |
Đà Nẵng/Hotel – Bà Nà | 1 lượt | 600k | 700k | 850k |
Đà Nẵng/Hotel – Bà Nà (chờ trong 6 giờ) | 2 lượt | 1000k | 1,200k | 1,500k |
Đà Nẵng/Hotel – Lăng Cô | 1 lượt | 800k | 900k | 1050k |
Đà Nẵng/Hotel – Hải Vân + Lăng Cô 1 ngày | 2 lượt | 1,500k | 1,600k | 1,700k |
Taxi Hanoi Airport với rất nhiều dòng xe thương mại chất lượng cao phục vụ quý khách hàng 1 cách chu đáo nhất.
Với phương châm kinh doanh: “Sự hài lòng và an toàn của khách hàng là ưu tiên cao nhất của người phục vụ chúng tôi”. Chúng tôi cam kết giá luôn luôn rẻ, luôn trọn gói các chuyến đi; không phát sinh thêm phụ phí các chuyến đi, tổng đài luôn có hệ thống giám sát chất lượng 24/7 để tiếp nhận ý kiến khách hàng bất cứ lúc nào.
Chính sách giá cước cạnh tranh của Taxi Hanoi Airport Top 1 thị trường với nhiều chương trình đi riêng – đi chung – khuyến mãi hấp dẫn. Chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đón – tiễn sân bay uy tín hàng đầu hiên nay trên thị trường.