BẢNG GIÁ SÂN BAY NỘI BÀI
LOẠI XE | Hà Nội => Nội Bài | Nội Bài => Hà Nội | Hai chiều (trong ngày) |
4 chỗ | từ 250.000đ | từ 350.000đ | từ 550.000đ |
5 chỗ | từ 250.000đ | từ 350.000đ | từ 550.000đ |
7 chỗ | từ 270.000đ | từ 370.000đ | từ 650.000đ |
16 chỗ | từ 450.000đ | từ 550.000đ | từ 850.000đ |
Thông tin cơ bản của Taxi Hanoi Airport.
-Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đón tiễn các tuyến Sân bay Nội Bài – Hà Nội.
-Ngoài các tuyến thành phố – sân bay thông thường, chúng tôi phục vụ cả các nhu cầu di chuyển từ sân bay Nội Bài đi các tỉnh, các điểm tham quan du lịch, hội họp… với giá cước trọn gói cực kỳ ưu đãi và khả năng điều xe nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng.
BẢNG GIÁ NỘI BÀI ĐI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Nội Bài – Nam Định | 1.340 | 1.520 | 1.720 |
Nội Bài – Thái Bình | 1.620 | 1.720 | 1.820 |
Nội Bài – Thanh Hóa | 1.990 | 2.190 | 2.290 |
Nội Bài – Ninh Bình | 1.430 | 1.630 | 1.830 |
Nội Bài – Hải Phòng | 1.330 | 1.530 | 1.830 |
Nội Bài – Hòa Bình | 1.170 | 1.430 | 1.630 |
Nội Bài – Quảng Ninh | 1.795 | 1.905 | 2.205 |
Nội Bài – Bắc Ninh | 600 | 700 | 800 |
Nội Bài – Bắc Giang | 700 | 800 | 1.000 |
Nội Bài – Thái Nguyên | 700 | 800 | 900 |
Nội Bài – Yên Bái | 1.540 | 1.740 | 1.840 |
Nội Bài – Sapa | 3.000 | 3.530 | 3.930 |
Nội Bài – Phú Thọ | 810 | 990 | 1.190 |
–Taxi Hanoi Airport Luôn đặt “sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên cao nhất”, chúng tôi cam kết giá cước trọn gói, không phí ẩn, miễn phí hủy chuyến, dịch vụ giơ Biển đón theo yêu cầu, dịch vụ Tổng đài cả tiếng Việt và tiếng Anh và hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ trực 24/7 để có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
-Với hệ thống xe đời mới hiện đại; đội ngũ lái xe thân thiện, chuyên nghiệp; chính sách giá cước cạnh tranh Top 1 thị trường với nhiều chương trình đi riêng – đi chung cùng với hanoi airport taxi giá rẻ – khuyến mãi hấp dẫn, chúng tôi được khách hàng đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay uy tín nhất hiện nay.
BẢNG GIÁ HÀ NỘI ĐI TỈNH
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ |
Hà Nội – Tam Đảo | 900 | 950 | 1.150 |
Hà Nội – Hải Phòng | 1300 | 1.300 | 1.500 |
Hà Nội – Đồ Sơn | 1.300 | 1.550 | 1.720 |
Hà Nội – Hạ Long | 1.550 | 1.850 | 1.950 |
Hà Nội – Nam Định | 965 | 1135 | 1.235 |
Hà Nội – Ninh Bình | 1.055 | 1.345 | 1.445 |
Hà Nội – Thái Bình | 1.154 | 1.365 | 1.765 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.785 | 1.950 | 2.150 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.875 | 2.050 | 2.250 |
Hà Nội – Cửa Lò | 2.910 | 3.200 | 3.500 |
Hà Nội – Hải Dương | 825 | 880 | 980 |
Hà Nội – Hà Nam | 885 | 915 | 1.215 |
Hà Nội – Thái Nguyên | 1.000 | 1.230 | 1.330 |
Hà Nội – Sapa | 3.100 | 3.600 | 3.700 |
-Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vơi Taxi Hanoi Airport
-Wedsite: Taxihanoiairport.com
-Hotline: 0935399868